| ОПРОС |
| После прихода новой власти (в Украине), Вам (вашим близким, знакомым) стало жить... | Дата начала опроса: 08.05.2005
| Всего ответов: 1138
| | значительно лучше: 120 | 10.54%
| | лучше чем было: 212 | 18.63%
| | ничего не изменилось: 282 | 24.78%
| | немного хуже: 147 | 12.92%
| | на много хуже: 377 | 33.13%
| | Нужно ли чату новое _уникальное_ имя? | Дата начала опроса: 24.05.2005
| Всего ответов: 1137
| | Да, чат должен единственным.: 120 | 10.55%
| | Нет, это имя устраивает.: 212 | 18.65%
| | Все равно, мне интересен сам чат.: 281 | 24.71%
| | А что, у чата есть имя?: 147 | 12.93%
| | : 377 | 33.16%
| | Нравится ли вам новый дизайн чата? | Дата начала опроса: 01.06.2005
| Всего ответов: 1137
| | Да, стало лучше и удобнее: 120 | 10.55%
| | Нет, стало хуже: 212 | 18.65%
| | А мне все равно: 281 | 24.71%
| | : 147 | 12.93%
| | : 377 | 33.16%
| | Ваш возраст? | Дата начала опроса: 01.06.2005
| Всего ответов: 1137
| | до 16 лет: 120 | 10.55%
| | 16-20 лет: 212 | 18.65%
| | 20-25 лет: 281 | 24.71%
| | 25-30 лет: 147 | 12.93%
| | больше 30 лет: 377 | 33.16%
| | Нужна ли рассылка новостей по почте? | Дата начала опроса: 10.06.2005
| Всего ответов: 1137
| | Да, подпишусь обязательно: 120 | 10.55%
| | Да, но сам не подпишусь: 212 | 18.65%
| | Нет, и так хватает спама: 281 | 24.71%
| | А мне все равно: 147 | 12.93%
| | : 377 | 33.16%
| | Нужны ли административные методы против любителей БОЛЬШИХ буковок? | Дата начала опроса: 13.06.2005
| Всего ответов: 1137
| | Да, мешает общению: 120 | 10.55%
| | Мешает, но терпимо и наказывать не нужно: 212 | 18.65%
| | Нет, каждый волен выражаться как хочет: 281 | 24.71%
| | А мне все равно: 147 | 12.93%
| | : 377 | 33.16%
| | Ваш мобильный оператор? | Дата начала опроса: 19.06.2005
| Всего ответов: 1137
| | UMC (контракт): 120 | 10.55%
| | Sim-Sim: 212 | 18.65%
| | Jeans: 281 | 24.71%
| | Kyivstar (контракт): 147 | 12.93%
| | Ase and Base: 377 | 33.16%
| | Как вы узнали про наш чат? | Дата начала опроса: 12.07.2005
| Всего ответов: 1137
| | от друзей: 120 | 10.55%
| | клацнул на баннер: 212 | 18.65%
| | из системы раскрутки: 281 | 24.71%
| | ресурсы Оптимы: 147 | 12.93%
| | иначе: 377 | 33.16%
| | Сколько денег вы готовы потратить на футболку с символикой чата? | Дата начала опроса: 31.07.2005
| Всего ответов: 1137
| | сколько угодно: 120 | 10.55%
| | не более 50 грн: 212 | 18.65%
| | не более 30 грн на моей футболке: 281 | 24.71%
| | нисколько, на шару: 147 | 12.93%
| | мне не нужна футболка: 377 | 33.16%
| | Нужно ли ввести ограничение для некоторых пользователей писать в сплетни чата? | Дата начала опроса: 05.08.2005
| Всего ответов: 1137
| | Да, обязательно: 120 | 10.55%
| | Нет, не нужно: 212 | 18.65%
| | Делайте, что хотите!: 281 | 24.71%
| | : 147 | 12.93%
| | : 377 | 33.16%
| | Какую музыку вы предпочитаете слушать? | Дата начала опроса: 08.08.2005
| Всего ответов: 1137
| | Рок: 120 | 10.55%
| | Поп: 212 | 18.65%
| | Рэп: 281 | 24.71%
| | Клубняк: 147 | 12.93%
| | Рэггей: 377 | 33.16%
| | Готовы ли вы качать через чат песни по 0.1$ и фильмы по 3$? | Дата начала опроса: 18.08.2005
| Всего ответов: 1137
| | Да, приемлемые цены: 120 | 10.55%
| | Песни нормально, видео дорого: 212 | 18.65%
| | Видео нормально, песни дорого: 281 | 24.71%
| | Очень дорого, не буду: 147 | 12.93%
| | : 377 | 33.16%
| | Из-за постоянных накруток в рейтинге, нужна ли лучшая 10ка на первой странице? | Дата начала опроса: 15.10.2005
| Всего ответов: 1137
| | Да, нужна, пусть крутят: 120 | 10.55%
| | Нет, не нужна - не честно: 212 | 18.65%
| | Да, но нужно вычищать накрутки: 281 | 24.71%
| | Да мне все равно: 147 | 12.93%
| | : 377 | 33.16%
| | Как вы относитесь к парламентским выборам в Украине? | Дата начала опроса: 29.10.2005
| Всего ответов: 1137
| | Обязательно буду выбирать: 120 | 10.55%
| | На выборы не собираюсь: 212 | 18.65%
| | Я не из Украины: 281 | 24.71%
| | Да мне как-то все равно: 147 | 12.93%
| | : 377 | 33.16%
| | Знакомы ли вы с электронными деньгами (webmoney, pypal, яндекс-деньги и др)? | Дата начала опроса: 05.12.2005
| Всего ответов: 1137
| | Да и пользуюсь: 120 | 10.55%
| | Да, но не пользуюсь: 212 | 18.65%
| | Нет, но хотелось бы: 281 | 24.71%
| | Нет, люблю реальные: 147 | 12.93%
| | У меня нет вообще никаких: 377 | 33.16%
| | Где Вы планируете встретить НГ? | Дата начала опроса: 27.12.2005
| Всего ответов: 1137
| | В кафе/клубе: 120 | 10.55%
| | Дома с семьей: 212 | 18.65%
| | На куррорте: 281 | 24.71%
| | В компании друзей: 147 | 12.93%
| | Один, где прийдется: 377 | 33.16%
| | Как вы относитесь к проблеме ГАЗа на Украине? | Дата начала опроса: 03.01.2006
| Всего ответов: 1137
| | Правильно сделали: 120 | 10.55%
| | Глупо сделали: 212 | 18.65%
| | Нужен был компромисс: 281 | 24.71%
| | Я не из Украины: 147 | 12.93%
| | А мне до фени: 377 | 33.16%
| | Как вы отметили Новый Год? | Дата начала опроса: 22.01.2006
| Всего ответов: 1137
| | Великолепно: 120 | 10.55%
| | Нормально, как обычно: 212 | 18.65%
| | Хотелось бы лучше: 281 | 24.71%
| | Ужасно: 147 | 12.93%
| | А я еще не закончил отмечать: 377 | 33.16%
| | За кого Вы будете голосовать в марте 2006 года? | Дата начала опроса: 14.02.2006
| Всего ответов: 1137
| | Коммунисты: 120 | 10.55%
| | Партия Регионов: 212 | 18.65%
| | Блок Лазаренко: 281 | 24.71%
| | Наша Украина: 147 | 12.93%
| | Блок Литвина: 377 | 33.16%
| | За кого вы проголосовали на выборах? | Дата начала опроса: 26.03.2006
| Всего ответов: 1137
| | Партия Регионов: 120 | 10.55%
| | Наша Украина: 212 | 18.65%
| | БЮТ: 281 | 24.71%
| | МЫ: 147 | 12.93%
| | За других: 377 | 33.16%
| | Ощущаете ли вы влюбленность с приходом весны? | Дата начала опроса: 07.04.2006
| Всего ответов: 1137
| | Да, я уже влюбился: 120 | 10.55%
| | Нет еще, но планирую: 212 | 18.65%
| | Я влюблен всерьез и надолго: 281 | 24.71%
| | Я никогда не влюбляюсь: 147 | 12.93%
| | Я не верю в любовь вообще.: 377 | 33.16%
| | Стоит ли запретить курения в общественных местах? | Дата начала опроса: 13.05.2006
| Всего ответов: 1137
| | Да, для здоровья курящих: 120 | 10.55%
| | Да, для здоровья некурящих: 212 | 18.65%
| | Нет, это дискриминация: 281 | 24.71%
| | Нет, всем плевать на закон: 147 | 12.93%
| | Пусть решают сами: 377 | 33.16%
| | Нужны ли другие комнаты в чате, кроме Главной и Зоны? | Дата начала опроса: 14.06.2006
| Всего ответов: 1137
| | Да, нужны: 120 | 10.55%
| | Достаточно еще одной: 212 | 18.65%
| | Нет, не нужны: 281 | 24.71%
| | Как хотите: 147 | 12.93%
| | : 377 | 33.16%
| | Как Вы относитесь к русскому языку, как второму официальному в регионах? | Дата начала опроса: 28.06.2006
| Всего ответов: 1137
| | Поддерживаю: 120 | 10.55%
| | Категорически НЕТ: 212 | 18.65%
| | Это дела регионов: 281 | 24.71%
| | Я не из Украины: 147 | 12.93%
| | А мне все равно: 377 | 33.16%
| | А нужны ли опросы в чате вообще? | Дата начала опроса: 15.08.2006
| Всего ответов: 1137
| | Да: 120 | 10.55%
| | Нет: 212 | 18.65%
| | Все равно: 281 | 24.71%
| | : 147 | 12.93%
| | : 377 | 33.16%
| | Нужно ли праздновать 5летие чата? | Дата начала опроса: 04.09.2006
| Всего ответов: 1137
| | Да и я буду: 120 | 10.55%
| | Да, но меня не будет: 212 | 18.65%
| | Нет, никому это не нужно: 281 | 24.71%
| | Как хотите: 147 | 12.93%
| | : 377 | 33.16%
| | Патриотизм к Родине?! | Дата начала опроса: 22.10.2006
| Всего ответов: 1137
| | Страна нуждается во мне: 120 | 10.55%
| | Понаблюдал бы издалека: 212 | 18.65%
| | Уехал(а), но хочу вернуться: 281 | 24.71%
| | Уехал(а) и мне неплохо здесь: 147 | 12.93%
| | Собираюсь свалить из страны: 377 | 33.16%
| | Нужны ли перевыборы президента и ВР? | Дата начала опроса: 13.04.2007
| Всего ответов: 1137
| | Да, обоих: 120 | 10.55%
| | Только ВР: 212 | 18.65%
| | Только президента: 281 | 24.71%
| | Нет, не нужно: 147 | 12.93%
| | А мине все равно: 377 | 33.16%
| | За кого вы будете голосовать в сентябре 2007? | Дата начала опроса: 12.07.2007
| Всего ответов: 1137
| | Партия Регионов: 120 | 10.55%
| | БЮТ: 212 | 18.65%
| | Наша Украина: 281 | 24.71%
| | Социалисты: 147 | 12.93%
| | Коммунисты: 377 | 33.16%
| | За кого вы проголосовали 30.09? | Дата начала опроса: 30.09.2007
| Всего ответов: 1137
| | Комунисты: 120 | 10.55%
| | Партия регионов: 212 | 18.65%
| | Блок НУ-НС: 281 | 24.71%
| | Блок Литвина: 147 | 12.93%
| | Блок Тимошенко: 377 | 33.16%
| | Будете ли вы продолжать посещать чат после его переезда? | Дата начала опроса: 24.10.2007
| Всего ответов: 1137
| | Да, конечно: 120 | 10.55%
| | Еще не знаю: 212 | 18.65%
| | Нет, это будет дорого: 281 | 24.71%
| | Уйду в другой чат: 147 | 12.93%
| | : 377 | 33.16%
| | Ваши ощущения от нового провайдера | Дата начала опроса: 06.11.2007
| Всего ответов: 1137
| | Стало лучше: 120 | 10.55%
| | Стало хуже: 212 | 18.65%
| | Ничего не изменилось: 281 | 24.71%
| | А мне все равно: 147 | 12.93%
| | : 377 | 33.16%
| | И снова новый провайдер. Как Вам этот? | Дата начала опроса: 30.12.2007
| Всего ответов: 1137
| | Этот лучше: 120 | 10.55%
| | Старый был лучше: 212 | 18.65%
| | Все равно все плохо: 281 | 24.71%
| | Ничего не изменилось: 147 | 12.93%
| | А мне все равно: 377 | 33.16%
| | Пора ли закрывать чат? | Дата начала опроса: 05.10.2008
| Всего ответов: 1137
| | Да: 120 | 10.55%
| | Нет: 212 | 18.65%
| | Пусть будет, если не мешает: 281 | 24.71%
| | А мне все равно: 147 | 12.93%
| | : 377 | 33.16%
| | За кого Вы проголосовали на выборах Президента? | Дата начала опроса: 07.02.2010
| Всего ответов: 1137
| | Янукович В.Ф.: 120 | 10.55%
| | Тимошенко Ю.В.: 212 | 18.65%
| | Против всех: 281 | 24.71%
| | Не голосовал: 147 | 12.93%
| | Я не из Украины: 377 | 33.16%
| | Довольны ли Вы работой нового президента? | Дата начала опроса: 15.03.2010
| Всего ответов: 1137
| | Пока доволен: 120 | 10.55%
| | Пока не доволен: 212 | 18.65%
| | Ничего не изменилось: 281 | 24.71%
| | Откровенно всё равно: 147 | 12.93%
| | Я не из Украины: 377 | 33.16%
|
|
|